Māju cenas
Šajā sadaļā ir norādītas ciematā "Zaļās salas" iegādājamo nekustamo īpašumu cenas.
| Adrese | Projekta tips | Zemes platība m2 | Cena LVL |
| Mūrkroga iela 24 | Gaišā Sala | 2 024 | 28 100 |
| Zvejnieku iela 17 | Gaišā Sala | 2 201 | 35 200 |
| Zvejnieku iela 31 | Rāmā Sala | 2 238 | 31 100 |
| Zvejnieku iela 10 | Rāmā Sala | 2 164 | 30 100 |
| Zvejnieku iela 12 | Lielā Sala | 2 172 | 74 000 |
| Zvejnieku iela 14 | Rāmā Sala | 2 229 | 71 000 |
| Zvejnieku iela 16 | Gaišā Sala | 2 292 | 87 000 |
| Zvejnieku iela 15 | Gaišā Sala | 2 174 | 30 200 |
| Zvejnieku iela 13 | Mazā Sala | 2 016 | 28 000 |
| Zvejnieku iela 11 | Lielā Sala | 2 072 | 28 800 |
| Zvejnieku iela 9 | Rāmā Sala | 2 050 | 28 500 |
| Zvejnieku iela 5 | Rāmā Sala | 2 023 | 33 700 |
| Mūrkroga iela 30 | Gaišā Sala | 2 046 | 28 400 |
| Mūrkroga iela 28 | Mazā Sala | 2 002 | 60 000 |
| Mūrkroga iela 26 | Lielā Sala | 2 005 | 27 900 |
| Zvejnieku iela 1 | Rāmā Sala | 2 010 | 27 900 |
| Zvejnieku iela 4 | Gaišā Sala | 2 044 | 32 700 |
| Zvejnieku iela 6 | Lielā Sala | 2 100 | 29 200 |
| Zvejnieku iela 8 | Gaišā Sala | 2 147 | 29 800 |
| Zvejnieku iela 2 | Gaišā Sala | 2 059 | 28 600 |
Atkarībā no konkrētā īpašuma, cenas norādītas apbūves gabaliem ar izstrādātu būvprojektu; apbūves gabaliem ar saskaņotu būvprojektu un uzbūvētiem attiecīgā tipa ēkas pamatiem; apbūves gabaliem un uz tiem uzceltām ēkām to pašreizējā būvniecības stadijā vai īpašumam, kas ietver labiekārtotu zemes gabalu un uz tā uzceltu, ekspluatācijā nodotu māju (Zvejnieku iela 16).
Nekustamā īpašuma atrašanās vietu ciematā apskatāmas arī interaktīvajā kartē. Cenu tabulu var Lejupielādēt šeit.

